Unsere Preise
Neue Pflegesätze ab 01.10.2017
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 25,50 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 37,15 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 50,81 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 66,98 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 83,85 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 91,41 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 72,30 € |
Entgelt für Unterkunft | 8,14 € |
Entgelt für Verpflegung | 10,97 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 8,61 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,12 € / 4,50 € |
Ausbildungszuschlag | 1,55 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 25,62 € |
Pflegegrad 2 | 36,29 € |
Pflegegrad 3 | 40,88 € |
Pflegegrad 4 | 47,01 € |
Pflegegrad 5 | 55,46 € |
Entgelt für Unterkunft | 2,85 € |
Entgelt für Verpflegung | 5,75 € |
Investitionskosten | 2,00 € |
Bei Bedarf kann ein externer Fahrdienst für An- und Abfahrt organisiert werden.