Unsere Preise
Heimentgelte Haus 1 gültig ab 01.02.2012
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 26,89 | 51,41 | 64,80 | 74,86 |
| Unterkunft | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Verpflegung | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Investitionskosten | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Ausbildungszuschlag | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Tagessatz Doppelzimmer | 51,31 | 75,83 | 89,22 | 99,28 |
| Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Tagessatz Einzelzimmer | 54,43 | 78,95 | 92,34 | 102,40 |
| Heimentgelt bei 31 Tage DZ | 1590,61 | 2350,73 | 2765,82 | 3077,68 |
| EZ | 1687,33 | 2447,45 | 2862,54 | 3174,40 |
| Abzüglich monatliche Leistung der Pflegekasse | 00,00 | -1.023,00 | -1.279,00 | -1550,00 |
| Monatliche Eigenleistung DZ | 1590,61 | 1327,73 | 1486,82 | 1527,68 |
| EZ | 1687,33 | 1424,45 | 1583,54 | 1624,40 |
Alle Preise in €
Härtefallzuschlag: ab 2012 Zuschlag 12,10 €
Heimentgelte Haus 2 gültig ab 01.02.2012
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 26,89 | 51,41 | 64,80 | 74,86 |
| Unterkunft | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Verpflegung | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Investitionskosten | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Ausbildungszuschlag | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Einzelzimmer (Zuschlag) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tagessatz Einzelzimmer | 53,81 | 78,33 | 91,72 | 101,78 |
| Heimentgelt bei 31 Tage | 1668,11 | 2428,23 | 2843,32 | 3155,18 |
| Abzüglich monatliche Leistung der Pflegekasse | 00,00 | -1.023,00 | -1.279,00 | -1550,00 |
| Monatliche Eigenleistung | 1668,11 | 1405,23 | 1564,32 | 1605,18 |
Kurzzeitpflege Heimentgelte 01.02.2012
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
| Pflegesatz | 26,89 | 51,41 | 64,80 | 74,86 |
| Ausbildungszuschlag ab 01.09.2011 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 27,93 | 52,45 | 65,84 | 75,90 | |
| Unterkunft | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Verpflegung | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Investitionskosten | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Eigenanteil BW für ein Doppelzimmer | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 |
| Einzelzimmerzuschlag | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Eigenanteil BW für ein Einbettzimmer | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
| Tagessatz Doppelzimmer | 51,31 | 75,83 | 89,22 | 99,28 |
| Tagessatz Einzelzimmer | 54,43 | 78,95 | 92,34 | 102,40 |
Alle Preise in €
Kurzzeitpflege Heimentgelte Haus II ab 01.02.2012
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
| Pflegesatz | 26,89 | 51,41 | 64,80 | 74,86 |
| Ausbildungszuschlag ab 01.09.2011 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 27,93 | 52,45 | 65,84 | 75,90 | |
| Unterkunft | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Verpflegung | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Investitionskosten | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Einzelzimmerzuschlag | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Eigenanteil BW für ein Einbettzimmer | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 |
| Tagessatz Einzelzimmer | 53,81 | 78,33 | 91,72 | 101,78 |
Alle Preise in €
Tagespflege für Senioren im Dr. Maria-Probst-Seniorenheim
Preisliste über die Zusammensetzung der Tagespflegekosten
(Stand: 01.02.2012)
Preise pro Tag| ganztägige Betreuung | halbtägige Betreuung | ||
| Pflegestufe 1 | Unterkunft u. Verpflegung Pflege Investitionskosten Gesamttagessatz |
7,72 € 24,97 € 2,00 € 34,69 € |
5,52 € 12,49 € 1,00 € 19,01 € |
|
Kostenübernahme Pflegekasse bis zu 440,00 € monatlich
|
|||
| ganztägige Betreuung | halbtägige Betreuung | ||
| Pflegestufe 2 | Unterkunft u. Verpflegung Pflege Investitionskosten Gesamttagessatz |
7,72 € 41,64 € 2,00 € 51,36 € |
5,52 € 20,82 € 1,00 € 27,34 € |
|
Kostenübernahme Pflegekasse bis zu 1.040,00 € monatlich
|
|||
| ganztägige Betreuung | halbtägige Betreuung | ||
| Pflegestufe 3 | Unterkunft u. Verpflegung Pflege Investitionskosten Gesamttagessatz |
7,72 € 51,88 € 2,00 € 61,60 € |
5,52 € 25,94 € 1,00 € 32,46 € |
|
Kostenübernahme Pflegekasse bis zu 1.550,00 € monatlich
|
|||
Bei Bedarf kann ein externer Fahrdienst für An- und Abfahrt organisiert werden.
Fahrtkostenregelung
bis zu 3 km einfache Fahrt = 5,50 EURO
bis zu 10 km einfache Fahrt = 8,80 Euro

